
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 988 | 821 | 227 | 77 | 1069 | 309680 | 1617 | 4777 | 17244 | 20765 |
| apr 2012 | 899 | 733 | 235 | 78 | 1307 | 466628 | 2362 | 7069 | 22014 | 26983 |
| mar 2012 | 1185 | 909 | 346 | 79 | 1513 | 515394 | 2471 | 10734 | 28186 | 36765 |
| feb 2012 | 916 | 786 | 204 | 79 | 1465 | 436709 | 2316 | 5918 | 22813 | 26568 |
| jan 2012 | 1130 | 862 | 310 | 79 | 1579 | 502722 | 2467 | 9638 | 26742 | 35031 |
| 2012 | 2231133 | 11233 | 38136 | 116999 | 146112 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 907 | 695 | 191 | 71 | 1214 | 347471 | 2229 | 5947 | 21561 | 28121 |
| nov 2011 | 821 | 703 | 202 | 73 | 1180 | 323063 | 2205 | 6080 | 21098 | 24639 |
| okt 2011 | 1111 | 888 | 276 | 75 | 1382 | 408735 | 2334 | 8580 | 27532 | 34470 |
| sep 2011 | 1229 | 1009 | 269 | 85 | 1217 | 368554 | 2551 | 8085 | 30295 | 36899 |
| aug 2011 | 1319 | 1057 | 278 | 87 | 1334 | 486457 | 2715 | 8624 | 32772 | 40900 |
| jul 2011 | 1183 | 1011 | 221 | 82 | 1434 | 555739 | 2543 | 6865 | 31344 | 36680 |
| jun 2011 | 1363 | 1200 | 268 | 85 | 1678 | 565116 | 2553 | 8043 | 36013 | 40908 |
| mei 2011 | 1593 | 1375 | 331 | 83 | 1750 | 611154 | 2603 | 10265 | 42632 | 49393 |
| apr 2011 | 1447 | 1165 | 276 | 91 | 1950 | 515233 | 2738 | 8302 | 34953 | 43432 |
| mar 2011 | 1329 | 1157 | 304 | 110 | 2406 | 473014 | 3428 | 9430 | 35893 | 41229 |
| feb 2011 | 1345 | 1108 | 277 | 83 | 1562 | 457857 | 2338 | 7758 | 31032 | 37667 |
| jan 2011 | 1457 | 1260 | 271 | 86 | 1705 | 515351 | 2673 | 8425 | 39088 | 45182 |
| 2011 | 5627744 | 30910 | 96404 | 384213 | 459520 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 1245 | 1034 | 286 | 87 | 1737 | 392138 | 2710 | 8894 | 32078 | 38601 |
| nov 2010 | 1251 | 1059 | 223 | 76 | 1803 | 439776 | 2300 | 6709 | 31777 | 37546 |
| okt 2010 | 1033 | 896 | 197 | 68 | 1868 | 333927 | 2119 | 6133 | 27803 | 32034 |
| sep 2010 | 1214 | 1059 | 242 | 72 | 2306 | 444677 | 2187 | 7281 | 31795 | 36448 |
| aug 2010 | 1389 | 1148 | 313 | 77 | 1569 | 470212 | 2400 | 9704 | 35597 | 43065 |
| jul 2010 | 1290 | 948 | 352 | 87 | 1265 | 442399 | 2710 | 10938 | 29389 | 40008 |
| jun 2010 | 1694 | 1225 | 238 | 81 | 1575 | 575493 | 2436 | 7150 | 36766 | 50828 |
| mei 2010 | 1623 | 1293 | 284 | 97 | 1918 | 551025 | 3018 | 8823 | 40102 | 50324 |
| apr 2010 | 2861 | 2083 | 436 | 117 | 2117 | 1109156 | 3522 | 13096 | 62515 | 85839 |
| mar 2010 | 1617 | 1220 | 252 | 90 | 2199 | 486461 | 2798 | 7830 | 37822 | 50143 |
| feb 2010 | 1539 | 1205 | 251 | 91 | 1966 | 431968 | 2566 | 7032 | 33751 | 43099 |
| jan 2010 | 1635 | 1285 | 217 | 74 | 2221 | 511493 | 2296 | 6743 | 39852 | 50699 |
| 2010 | 6188725 | 31062 | 100333 | 439247 | 558634 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 1615 | 1228 | 258 | 77 | 1692 | 545038 | 2403 | 8016 | 38091 | 50073 |
| nov 2009 | 1733 | 1363 | 361 | 91 | 1866 | 608593 | 2750 | 10836 | 40913 | 52005 |
| okt 2009 | 1573 | 1255 | 311 | 73 | 1884 | 508200 | 2286 | 9641 | 38918 | 48768 |
| sep 2009 | 1635 | 1140 | 335 | 79 | 1637 | 420930 | 2397 | 10058 | 34211 | 49051 |
| aug 2009 | 1128 | 794 | 266 | 50 | 1228 | 296981 | 1573 | 8269 | 24618 | 34971 |
| jul 2009 | 1322 | 927 | 471 | 59 | 997 | 405667 | 1858 | 14604 | 28748 | 40992 |
| jun 2009 | 1613 | 1284 | 512 | 73 | 1209 | 604157 | 2214 | 15382 | 38531 | 48414 |
| mei 2009 | 1507 | 1267 | 403 | 71 | 1454 | 584979 | 2205 | 12520 | 39289 | 46744 |
| apr 2009 | 1324 | 1166 | 291 | 66 | 1325 | 506063 | 1986 | 8744 | 35007 | 39731 |
| mar 2009 | 1403 | 1256 | 311 | 63 | 1577 | 477101 | 1971 | 9670 | 38943 | 43522 |
| feb 2009 | 1367 | 1134 | 272 | 59 | 1270 | 401367 | 1652 | 7637 | 31758 | 38283 |
| jan 2009 | 1355 | 1126 | 372 | 96 | 1615 | 454940 | 2987 | 11536 | 34935 | 42034 |
| 2009 | 5814016 | 26282 | 126913 | 423962 | 534588 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 1469 | 1237 | 471 | 77 | 1273 | 480014 | 2415 | 14609 | 38366 | 45565 |
| nov 2008 | 1269 | 1160 | 269 | 76 | 1690 | 395152 | 2305 | 8088 | 34806 | 38095 |
| okt 2008 | 1653 | 1459 | 338 | 88 | 1804 | 626284 | 2730 | 10486 | 45231 | 51265 |
| sep 2008 | 1789 | 1624 | 415 | 78 | 1578 | 536515 | 2353 | 12452 | 48731 | 53671 |
| aug 2008 | 1493 | 1276 | 311 | 72 | 1403 | 548731 | 2232 | 9654 | 39573 | 46292 |
| jul 2008 | 1432 | 1279 | 231 | 75 | 1616 | 522462 | 2333 | 7166 | 39659 | 44405 |
| 2008 | 3109158 | 14368 | 62455 | 246366 | 279293 | |||||
| Totalen | 22970776 | 113855 | 424241 | 1610787 | 1978147 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |